お餅つき | 平成24年@ | 平成24年A | 平成23年@ | 平成23年A | 平成22年@ | 平成22年A | 平成21年以前 |
住民交流新年会 | 平成24年 | 平成23年 | 平成22年 | ホーム |
記録 | |
646 いよいよ住民交流新年会の始まりです | 649 まず、ふれあいの会・小田会長と民生委員・谷村さんの挨拶 |
650 ふれあいの会・片山副会長の乾杯音頭 | 651 乾杯! |
653 | 654 |
655 | 656 |
659 | 660 |
662 | 663 |
664 | 666 |
667 | 668 |
669 立派な差し入れは、どなたから? | 672 ご婦人方の世代間交流です |
674 小田会長の閉会挨拶。お花見(4月)や文化祭(6月)の提案もありました。 | 678 阪田さんの音頭で一本締め |
680 三世代交流ですね | 681 二次会にカラオケ行きましょか。よっしゃ! |
. | . |
とても和やか、且つ賑やかな雰囲気でした。 次回にはぜひ皆様のご参加をお待ちしております 引き続き、二次会(カラオケ)の様子をご覧下さい |
|
シニア・若手有志による二次会のカラオケは4時からジャンカラで、盛大に行われました。 残念ながら、男性だけでした。 |
|
682 メンバーは、この7人+カメラマン | 684 まずは若手(と言うには年取り過ぎかいな?)から、駆けつけ三杯と行きましょう |
686 ビールが来たところで、乾杯! | 688 さあ、火消しの大将が火をつけまっせ! |
689 そしたら、シニア?(年寄りのこっちゃ)の代表の登場やがな | 691 腰に手を当てて、某歌手お決まりのポーズや |
694 甘い声や、若い時は泣かせたんや! | 695 しっとり歌うんなら任せてや |
698 元気が取り柄や、やりまっせ! | 703 何言うてまんねん。元気なら、こっちのもんや |
714 若手のエースが満を持しての登場や | 706 さあ、若手の最高点は90点! |
710 シニア?の最高点は97点!まだまだ若いもんには負けへんで! | S35 時間や!また次回決戦や! |
お餅つき大会へ |