平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 |
平成20年度 | .平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成14年度 | ホーム. |
「新檜尾台サマーフェスタ2014」記録 |
今年の新檜尾台サマーフェスタは、8月16日(土)、新檜尾台小学校を会場に開催されました。今年のサマーフェスタは開催が危ぶまれました。前日時点での大阪地方降雨予想は確率60%。ところにより激しい雷雨も予想されていました。ところが当日、新檜尾台地区のピンポイント予想では、時に小雨はあるものの全体としては曇りと予想が変わり、2時時点で、予定通りの開催が決定され、広報車が廻りました。実際スタートした後、時々ぱらつき、途中雨宿りの必要が出る場面もありました。花火も打ち上げ可能か、微妙な天気でしたが、なんとか最後まで、持ちこたえました。ヤレヤレ。主催者の皆様、精神的に疲れたでしょう。本当にご苦労様でした。 |
記録 | |
705 4時前、準備は着々進んでいますが、空は今にも降り出しそうです | 761 開会宣言を待つメインステージ |
707 開会前に新檜尾台青年団の記念撮影 | 708 おでんの店(福祉委員会)から、早くも良い匂い |
709 おやじの会の焼きそばも準備OK | 712 PM 4:00 青年団による開会宣言 |
716 おでん屋さんには、さっそくお客さん | 718 輪投げと宝石すくいの店(ふたばルーム) |
719 新檜尾青年団のストラックアウト | 720 連合子ども会のスーパーボールすくい |
721 おもちゃ屋さん(新檜尾台小学校PTA役員会) | 723 当て物(新檜尾台小教職員)は早くも行列です |
726 「行列のできるかき氷」は赤坂台中PTA−OB | 728 フローレスタ・カーロのドーナツ |
731 スーパーサンエーは3つの屋台 | 733 さすがサンエー。品揃えが豊富 |
732 サンエーの千本つり大会 | 734 赤坂台JSCの当てもの(おもちゃ) |
735 ポートボールOG「クリームソーダは如何ですか」 | 736 少年野球部は缶ジュースやおもちゃが沢山 |
738 檜尾青年団。いつもはある太鼓の姿がありません。雨予想で、皮が濡れると大変なので、急きょ不参加ということですが・・・・・ | 739 いずみファームはきゅうり本漬けと冷やしトマト |
740 泉北作業所はパン・クッキーやコーヒー・ジュース | 742 ゴミ分別もしっかり |
743 M自動車の電気自動車展示。売れるのかな? | 744 休憩所に授乳室。ここで帝塚山学院大が紙芝居をしたようです |
747 4時半ともなると、随分人が増えました | 755 5時、オープニング。南大阪チアリーディングの演技 |
759 こんなカワイコちゃんが一杯よ!檜尾青年団に入団してね! | 760 5時半。見物客がどんどん詰めかけます |
766 広い会場も人で埋まりました | 766 5時50分、連合自治会長の挨拶です |
778 6時、赤坂台一輪車クラブの演技 | 786 ま〜るく、仲良く、スーパーボールすくい |
788 サンエーの前には長い行列。お腹が空いた! | 790 韓国チヂミや、焼きそば・フランクフルト(ユウの家) |
791 雨が心配で不参加となったはずの檜尾青年団の鳴り物が急きょ参加。衣装が間に合いませんでした。下に動画があるので、見てください。 | 793 新檜尾台幼稚園の先生に会えると思ったんだけど、今年は出店してないのね 。 |
798 桜井ダンススクールの演技。激しい動きなので、うまく撮れませんでした。申し訳ない | 813 老人席も設けられ、くつろいで居られます。 |
815 今年は人間科学大学などから、よさこいチーム「烈輝」「浪花乱風」の2チームが参加してくれました | 823 同左 踊りの最中、雨が降ってきました |
825 雨の中、傘をさして「よさこい総踊り」の鑑賞 | 839 雨もなんのその、老いも若きも盆踊り |
842 一部にはこんな水溜まりも | 845 雨宿りの人たち |
846 そんな中、花火を待つ人。倉庫横には準備の人たち。「止んできたから出来そうだよ」そこに「9時から、準備出来次第打ち上げます」の放送 | P701 そして無事、花火が打ち上げられました。目出度し・めでたし(ただし、ホームページ制作者は、翌朝早いので、打ち上げ前に帰りました。この画像はダミーです。悪しからず)。 |
MOV00002 急きょ出演してくれた檜尾青年団の祭り太鼓。三角ボタンを押して演奏をお楽しみください | |
また、来年をお楽しみに! | |
.